Полуприцеп лесовозный тракторный ПЛТ-11-01
Полуприцеп лесовозный тракторный ПЛТ-11-01
Полуприцеп предназначен для транспортировки леса и лесоматериалов длиной до 6 метров, в агрегате с колесными тракторами тягового класса 1,4-2 по лесным, внутрихозяйственным и дорогам общего пользования.
Полуприцеп агрегатируется с тракторами, имеющими тягово-сцепное устройство для привода тормозов, пневмосистему и электрооборудование.
На полуприцепе ПЛТ-11-01 установлен манипулятор гидравлический. Полуприцеп эксплуатируется во всех зонах Республики Беларусь и странах СНГ , кроме горных районов.
Технические характеристики
Тип | Полуприцеп | ||||||||||
Грузоподъемность, т | 10 | ||||||||||
Масса, кг | 3970+300 | ||||||||||
Габаритные размеры, мм | 7000х2400х3400 | ||||||||||
Тормоз | Колодочный на два колеса с однопроводным приводом | ||||||||||
Транспортная скорость, км/ч | 25 | ||||||||||
Размер колеи, мм | 1925+/-100 | ||||||||||
Шина | 16.5/70-18 PR14 | ||||||||||
Давление в шинах, МПа | 0,41 | ||||||||||
Максимальная длина грузового отсека, мм | 4680 | ||||||||||
Максимальная вертикальная нагрузка на тягово-сцепное утсройство трактора, кН | 2000 | ||||||||||
Срок службы, лет | 10 |
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5
Технические характеристики
Тип | 2ПТС-4,5 | 2ПТС-4,5-01 с надст. сетчатыми бортами | 2ПТС-4,5-02 с надст. цельнометал. бортами | ||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, т | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
Вместимость кузова, м3 | 4,7 | 11,4 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||
Транспортная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Разгрузка кузова | На три стороны | Назад | Назад | ||||||||||||||||||||||
Ширина колеи, мм | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
Шина | 9,0/16 10PR | 9,0/16 10PR | 9,0/16 10PR | ||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, м | |||||||||||||||||||||||||
длина ширина высота |
5,8 2,34 1,87 |
5,8 2,34 2,53 |
5,8 2,34 2,53 |
||||||||||||||||||||||
Масса, т | 1,65 | 1,75 | 1,75 |
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5
Прицепы агрегатируются с тракторами «Беларус» и другими тракторами отечественного и импортного производства.
Предназначен для перевозки измельченный массы от силосоуборочных комбайнов и косилок – измельчателей, сельскохозяйственных, строительных и других грузов по всем видам дорог и в полевых условиях по стерне и снежному покрову до 0,3 м.
Технические характеристики
Тип | 2ПТС-6,5 | 2ПТС-6,5-01 с надст.сетчатыми бортами | 2ПТС-6,5-02 с надст.цельнометал. бортами | ||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, т | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
Вместимость кузова, м3 | 5,13 | 12,53 | 12,53 | ||||||||||||||||||||||
Транспортная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Разгрузка кузова | На три стороны | Назад | Назад | ||||||||||||||||||||||
Ширина колеи, мм | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
Шина | 13,0/75-16 10PR | 13,0/75-16 10PR | 13,0/75-16 10PR | ||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, м | |||||||||||||||||||||||||
длина ширина высота |
5,8 2,34 1,87 |
5,8 2,34 2,78 |
5,8 2,34 2,78 |
||||||||||||||||||||||
Масса, т | 1,8 | 1,85 | 1,85 |
Полуприцеп тракторный ПСТ-6
Полуприцеп тракторный ПСТ-6
Полуприцеп тракторный ПСТ-6 предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, зерна, корнеплодов, органических удобрений, строительных материалов и других грузов, в том числе полужидких, с выгрузкой их назад.
Применение в конструкции прицепа скошенного заднего борта и двух боковых гидроцилиндров обеспечивает возможность простой и быстрой разгрузки любых грузов без их повреждения при падении с кромки заднего борта.
Это достигается минимально возможной высотой падения (около 20 см).
Технические характеристики
Грузоподъемность, т | 6,0 | |||||||||||||||||
Масса, т | 1,775 | |||||||||||||||||
Вместимость кузова, м3 | 6,0 | |||||||||||||||||
Транспортная скорость, км/ч | 25 | |||||||||||||||||
Угол подъема кузова, не менее град. | 84 | |||||||||||||||||
Трактор, кл. т.с | 1,4 | |||||||||||||||||
Тип тягово-сцепного устройства трактора | ТСУ-2/ ТСУ-2В | |||||||||||||||||
Габаритные размеры, м | ||||||||||||||||||
длина ширина высота |
5,145 2,5 2,05 |